八尾市ものづくりnet.
企業PRページ









| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| ステンレス | 薄モノ板金熔接加工 | ・板金・製缶・曲げ・切断 ・溶接 | ホッパー・シュート・その他 |
| 鉄 | 薄モノ板金熔接加工 | ・板金・製缶・曲げ・切断 ・溶接 | 配電盤・カバー関係 |

| 製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
|---|---|---|
| 配電盤・その他 | ・精密機械 | |
| 自動包装機 | ホッパー・シュート | ・精密機械 |



| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| アマダ製 PAGA タレパン345 | 30トン | 1 台 |
| アマダ製 RG25 ブレーキプレス | 25トン | 2 台 |
| アマダ製 RG80 ブレーキプレス | 80トン | 1 台 |
| アマダ製 SP-25 パンチプレス | 25トン | 2 台 |
| アマダ製 シャーリング | 2 台 | |
| アマダ製 エアプラズマ | 1 台 | |
| アマダ製 TP-25 プレス | 25トン | 1 台 |
| アマダ製 CSW -250コーナーシャー | 1 台 | |
| KIRA 立軸ボール盤 | 1 台 | |
| 日立 BT13Sボール盤 | 2 台 | |
| 岡本製 研磨機 | 1 台 | |
| プリマック切断機 | 1 台 | |
| アルゴン熔接機 | 4 台 | |
| アマダ製 レーザー LC2412F1NT 4Kw 8段棚付 | 最大移動エリア1270×2505×100 4Kw 8段自動棚 | 1 台 |
| アマダ製 ブレーキプレス FBDⅢ 1025 | 100ton 2500mm | 1 台 |
| アマダ製 ブレーキプレス FBDⅢ 3512 | 35ton 1200mm | 1 台 |
| ソディック製 ワイヤーカット放電加工機 SL400Q | 最大加工エリア 400×300×200 | 1 台 |
| ソディック製 ワイヤーカット放電加工機 SL400Q | 最大加工エリア 400×300×200 | 1 台 |
| マザック製 マシニングセンタ V-414/32 | A軸有 | 1 台 |
| TIG熔接機 パナ 日立 他 | 7 台 | |
| 半自動熔接機 パナ ダイヘン | 3 台 | |
| アマダ製 3DCADソリッドワークス | 板金展開可能 | 1 台 |
| アマダ製 AP100 自動プロ | ダクト展開・三面図展開 | 3 台 |
| ONECNC | CAD CAM | 1 台 |


| ■ 所在地 | 〒581-0054 大阪府八尾市南亀井町1-1-14 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-928-1616 |
| ■ FAX | 072-928-1617 |
| ■ 代表者 | 松山 真一 |
| ■ 創業 | 平成 13 年 (2001) |
| ■ 資本金 | 100 万円 |
| ■ 従業員 | 7 人 |
| ■ 業種 | 金属製品製造 |
| ■ ホームページ | http://www.aienu.co.jp/ |