八尾市ものづくりnet.
企業PRページ








| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| 鉄 | ・板金・製缶・曲げ・切断 ・切削・研削・研磨 ・ねじ加工・穴あけ加工 | 建築金物、車輌部品 空調用ケーシング |
|
| 鉄 | ・溶接 | 建築金物、車輌部品 空調用ケーシング |
|
| SUS | ・板金・製缶・曲げ・切断 ・切削・研削・研磨 ・ねじ加工・穴あけ加工 | 建築金物、車輌部品 空調用ケーシング |
|
| SUS | ・溶接 | 建築金物、車輌部品 空調用ケーシング |
|
| アルミ | ・板金・製缶・曲げ・切断 ・切削・研削・研磨 ・ねじ加工・穴あけ加工 | 建築金物、車輌部品 空調用ケーシング +空調フィルター |
|
| アルミ | ・溶接 | 建築金物、車輌部品 空調用ケーシング +空調フィルター |
|
| アルミ型材 | ・板金・製缶・曲げ・切断 ・切削・研削・研磨 ・ねじ加工・穴あけ加工 | 建築金物、車輌部品 空調用ケーシング +空調フィルター |
|
| アルミ型材 | ・溶接 | 建築金物、車輌部品 空調用ケーシング +空調フィルター |

| 製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
|---|---|---|
| 鉄道車輌 | 車輌用部品 | |
| 空調設備 | 空調用ケーシング | |
| 空調設備 | 空調フィルター | |
| 空調設備 |


| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| レーザー加工機 | 1 台 | |
| ブレーキプレス | 250t | 2 台 |
| ブレーキプレス | 30t | 1 台 |
| プレス | 60t | 1 台 |
| プレス | 30t | 7 台 |
| シャーリング | L1200 | 1 台 |
| シャーリング | L3000 | 1 台 |
| 半自動溶接機 CO2 | 8 台 | |
| TIG溶接機 | 6 台 | |
| スポット溶接機 | 2 台 | |
| アーク溶接機 | 2 台 | |
| アルミ切断機 | 2 台 | |
| 8連多軸穴明機 | 2 台 | |
| ボール盤 | 5 台 | |
| タップ機 | 4 台 | |
| セットプレス | 1 台 |


| ■ 所在地 | 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町8-234 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-949-8156 |
| ■ FAX | 072-949-8159 |
| kakenkougyo@ybb.ne.jp | |
| ■ 代表者 | 八木 博 |
| ■ 創業 | 平成 15 年 (2003) |
| ■ 資本金 | 1,000 万円 |
| ■ 従業員 | 30 人 |
| ■ 業種 | 金属製品製造 |
| ■ ホームページ |