岡工業株式会社
アピールポイント
製品の特徴
ステンレス、アルミ、鉄、他の板金加工から溶接、組立等、広範囲に対応出来る。
技術力
薄板の板金、及び、溶接加工
技術分野について
加工処理技術
「素材」「加工処理(技術)」「製品・用途」の製造3段階別
| 素材 | 加工処理(技術) | 製品・用途 | 加工種別 |
|---|---|---|---|
| ステンレス | 薄物加工 | 建築金物・家具 | 板金・製缶・曲げ・切断 / 溶接 |
| アルミ | 板金加工 | 電気機器 | 板金・製缶・曲げ・切断 / 溶接 |
| 鋼板 | 薄物加工 | 家電・電気機器 | 板金・製缶・曲げ・切断 |
最終製品
保有技術や製品品目が最終的に活かされている製品
| 製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
|---|---|---|
| 家具 | 化粧板 | 木製品・紙・印刷出版・事務用品 / 家具・木製品 |
| 電気機器 | ボックス類 | 機械・器具 / 電気機器・装置 |
| 家電 電気機器 | TV モニター取付金具 | 機械・器具 / 電気機器・装置 |
| 家電 電気機器 | TV モニター取付金具 | 機械・器具 / 家電製品 |
| 建築金物 | ディスプレイ、ブラケット | 建設・建設資材・不動産 / 建築金物 |
製造能力
保有機械・設備
| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| タレットパンチプレス | 1 | |
| ブレーキプレス | 3m 150トン | 1 |
| ブレーキプレス | 2m 80トン | 1 |
| ブレーキプレス | 2m 50トン | 1 |
| ブレーキプレス | 1.2m 35トン | 1 |
| セットプレス | 30トン | 2 |
| 溶接ロボット | 1 | |
| アルゴン溶接機 | 4 | |
| 半自動溶接機 | 4 |
納期対応
- 小ロットから量産品の対応可能。ステンレス、アルミ、鉄等、金属全般の板金から溶接組立てまで、一完成品として対応可能です。尚、試作品も対応出来ます。
会社概要
- 代表者
- 代表取締役 岡 幸治
- 所在地
- 大阪府八尾市太田新町9-41-2
- 電話番号
- 072-948-2016
- FAX
- 072-948-3167
- j.c.5124@giga.ocn.ne.jp
- 従業員数
- 10 人
- 資本金
- 1000 万円
- 創業年
- 1980 年
- 設立年
- 1987 年
- 業種
- 一般機械器具製造