加工種別
株式会社新生






アピールポイント
保護は勿論、デザインの美粧性・製品としての機能性を高める付加価値を追求しています。
製品の特徴
我々は、枚葉の用紙・プラスチックシートに、ニスをコーティングしたり、フィルムを貼る加工を行っています。
印刷の保護が本来の目的でしたが、
・高級感を持たせるための光沢感や艶消し等の「光沢加工」。
・紙容器としての用途が増えるにつれ、紙に耐油性能やヒートシール性能を付与する「機能性加工」。
・製品のデザイン性・訴求力を高めるための「アイキャッチ性加工」等を行っています。
技術力
・弊社は、医薬品・化粧品・食品等各方面のメーカー様の品質基準に適した工場環境を整えています。
・LUVコートに関しては、ホログラム柄は国内最多の種類を保有しています。
・ホログラム転写加工においては、国内で加工できる企業は少なく、その中で弊社は安定して加工している企業の一つであり、近年はロールtoロールの加工機も導入し、軟包材関連への提案も積極的に進めています。
・ブリスター用糊コートは、品質が厳しい加工の一つですが、弊社は独自の管理方法により、各方面のメーカー様から
高い評価を頂いています。
事業実績
印刷会社様(医薬品・化粧品・食品・出版・玩具・服飾・販促物等)、メーカー様
経営理念
弊社は、付加価値の高い、どこにも真似のできない「表面加工のオンリーワン」を目指し、機械導入や技術開発を日々行っています。
技術分野について
加工処理技術
「素材」「加工処理(技術)」「製品・用途」の製造3段階別
| 素材 | 加工処理(技術) | 製品・用途 | 加工種別 |
|---|---|---|---|
| 紙 | ニスコーティング(最大:1100×800 最少:475×325※用紙による) | キズ防止 | 紙加工 |
| 紙 | プレスコート(最大:1100×800 最少:475×325※用紙による) | 出版・包装材 | 紙加工 |
| 紙・プラスチック | グラビア印刷(最大:950×650 最少:550×400※用紙による) | 包装材 | 紙加工 |
| 紙 | 硝化綿コート(最大:800×550 最少:550×400※用紙による) | ラベル | 紙加工 |
| 紙 | 食品用コート(最大:950×650 最少:475×325※用紙による) | 包装材 | 紙加工 |
| 紙 | トランプコート(最大:950×650 最少:475×325※用紙による) | 玩具 | 紙加工 |
| 紙 | ブリスター用糊コート(最大:950×650 最少:475×325※用紙による) | 包装材 | 紙加工 |
| 紙・プラスチック | LUVコート(最大:1100×800 最少:550×400※用紙・柄による) | 出版・包装材・玩具 | 紙加工 |
| 紙・プラスチック | UVコート(最大:950×650 最少:550×400※用紙による) | 出版・包装材 | 紙加工 |
| 紙 | 筆記UVコート(最大:950×650 最少:550×400※用紙による) | 出版 | 紙加工 |
| 紙 | 再剥離用コート(最大:950×650 最少:550×400※用紙による) | 出版・玩具 | 紙加工 |
| 紙・プラスチック | ラメ・パール印刷(最大:950×650 最少:550×400※用紙による) | 出版・包装材・玩具 | 紙加工 |
| 紙・プラスチック | 蓄光・蛍光印刷(最大:950×650 最少:550×400※用紙による) | 出版・包装材・玩具 | 紙加工 |
| 紙・プラスチック | 点字印刷(最大:950×650 最少:550×400※用紙による) | 出版・包装材 | 紙加工 |
| プラスチック | ミラー印刷(最大:950×650 最少:550×400※用紙による) | 玩具 | 紙加工 |
| 紙 | 香料印刷(最大:950×650 最少:550×400※用紙による) | 出版・包装材・玩具 | 紙加工 |
| 紙 | スクラッチ印刷(最大:950×650 最少:550×400※用紙による) | 出版・玩具 | 紙加工 |
| 紙 | 示温印刷(最大:950×650 最少:550×400※用紙による) | 玩具 | 紙加工 |
| 紙 | フォトクロミック印刷(最大:950×650 最少:550×400※用紙による) | 出版・玩具 | 紙加工 |
| 紙 | フォトクロミック印刷(最大:950×650 最少:550×400※用紙による) | 出版・玩具 | 紙加工 |
| 紙・プラスチック | UVクリア(厚盛)(最大:950×650 最少:550×400※用紙による) | 出版・包装材 | 紙加工 |
| 紙・プラスチック | OPPフィルム貼(最大:1100×800 最少:475×325※用紙による) | 出版・包装材・玩具 | 紙加工 |
| 紙・プラスチック | ベルベットフィルム貼(最大:1100×800 最少:475×325※用紙による) | 出版・包装材・玩具 | 紙加工 |
| 紙・プラスチック | PETフィルム貼り(最大:1100×800 最少:475×325※用紙による) | 出版・包装材・玩具 | 紙加工 |
| 紙・プラスチック | 和紙貼(最大:1100×800 最少:475×325※用紙による) | 出版・包装材・玩具 | 紙加工 |
| 紙・プラスチック | 蒸着フィルム貼(最大:1100×800 最少:475×325※用紙による) | 出版・包装材・玩具 | 紙加工 |
| 紙・プラスチック | ホログラムフィルム貼(最大:1100×800 最少:475×325※用紙による) | 出版・包装材・玩具 | 紙加工 |
製造能力
主力製品の製造能力
- 加工材料、加工方法による。
保有機械・設備
| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| ロータリー塗工機 | L全判機、菊全判機 | 3台 |
| ラミネート機 | L全判機、菊全判機、ベビー、窓貼り | 7台 |
| UVLC機 | L全判機、L半切機 | 3台 |
| フレキソコーター機 | 菊全判機 | 1台 |
| グラビアコーター機 | 菊全判機 | 2台 |
| インラインプレス機 | L全判機 | 3台 |
| エンドレス機 | L全判機 | 1台 |
| UVロールtoロール塗工機 | 1台 | |
| スクリーン印刷機 | 菊全判機 | 2台 |
納期対応
- ・弊社は、小ロットから大ロットまでお受けしています。(自社便あり)
・ご要望があれば、印刷・トムソン・箔・貼工程なども一貫生産させて頂きます。(データ支給)
会社概要
- 代表者
- 代表取締役社長 廣﨑 正人
- 所在地
- 大阪府八尾市竹渕東3-90-1
- 電話番号
- 06-6709-2270
- FAX
- 06-6700-6757
- info@shinseipp.co.jp
- 従業員数
- 46 人
- 資本金
- 1500 万円
- 創業年
- 1969 年
- 設立年
- 1969 年
- 業種
- 出版・印刷・同関連産業