業種
株式会社信和製作所


アピールポイント
小ロット対応得意
製品の特徴
プラスチックの加工全般、メッキ、印刷等 全て
技術力
エンジニアプラスチック(材料) 射出成型(主)
事業実績
住宅関連部品・弱電部品・化粧品等容器 他
経営理念
生活必要品主体、継続にこだわり。
製造能力
保有機械・設備
| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 射出成型機(日精) PS40 | 40ton 最大型厚200 最小型厚150 タイバ280 デーライト500 ストローク300 理論射出容量42cc | 1 |
| 射出成型機(住友) SH50 | 50ton 最大型厚260 最小型厚160 タイバ325 デーライト600 ストローク440 理論射出容量48cc | 1 |
| 射出成型機(東金) TM350 | 350ton 最大型厚650 最小型厚300 タイバ810 デーライト1,350 ストローク700 理論射出容量1055cc | 1 |
| 射出成型機(東金) Si-280 | 280ton 最大型厚600 最小型厚250 タイバ730 デーライト1,180 ストローク580 理論射出容量724cc | 1 |
| 射出成型機(日精) NEX1000 | 80ton 最大型厚385 最小型厚200 タイバ385 デーライト685 ストローク485 理論射出容量110cc | 1 |
| 射出成型機(日精) NEX4000 | 180ton 最大型厚510 最小型厚250 タイバ530 デーライト960 ストローク510 理論射出容量300cc | 1 |
| 射出成型機(東金) Si-230Ⅲ | 230ton 最大型厚580 最小型厚250 タイバ610 デーライト1,100 ストローク520 理論射出容量393cc | 1 |
| 射出成型機(東金) ET-80VR2 | 縦型80ton 最大型厚350(270) 最小型厚150 タイバ325 デーライト630 ストローク280 理論射出容量100cc | 1 |
| 横走行取出機(ユーシン精機) VNⅡ-EA350D | 1 | |
| 横走行取出機(ユーシン精機) VNⅡ-EA250D | 1 | |
| 横走行取出機(ユーシン精機) VSXⅡ-a-150 | 1 | |
| 横走行取出機(ユーシン精機) VSXⅡ-a-250 | 2 | |
| 横走行取出機(HARMO) HASⅡ80G-V | 1 | |
| 堅型専用取出機(HARMO) VH750T | 1 | |
| 首振取出機(ユーシン精機) HOPⅢ550 | 1 | |
| ホップドライヤー(松井製作所) | 7 | |
| ジェットローダー(松井製作所) | 7 | |
| 粉砕機(朋来鉄工) | 6 | |
| ゲートカットロボット(浜製作所) | 1 | |
| 温風乾燥機(松井製作所) | 2 |
会社概要
- 代表者
- 代表取締役 新井 康裕
- 所在地
- 大阪府八尾市竹渕3-102
- 電話番号
- 06-6709-4038
- FAX
- 06-6709-4046
- sinwa-ssa@mub.biglobe.ne.jp
- 従業員数
- 10 人
- 資本金
- 1000 万円
- 創業年
- 1978 年
- 設立年
- 1994 年
- 業種
- その他製造