八尾市ものづくりnet. 企業PRページ
企業PRページ









| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 | 
|---|---|---|---|
| 鉄(SS) | 板厚 t2.3~t200まで対応可能 得意な厚みはt12以上 | ・溶接 | 製造装置部品 | 
| ステンレス(SUS) | 板厚 t6~t150まで対応可能 材種(304,316,321,347等) | ・溶接 | 製造装置部品 | 
| アルミ(AL) | 板厚 t3~t50まで対応可能 | ・溶接 | 製造装置部品 | 
| 銅(Cw) | 板厚 t3~t20まで対応可能 | ・溶接 | 製造装置部品 | 
| 上記全て | 上記製缶品の機械加工 | ・切削・研削・研磨 ・ねじ加工・穴あけ加工 | 製造装置部品 | 


| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 | 
|---|---|---|
| 五面加工機 | W3,500×L6,500 | 1 台 | 
| 五面加工機 | W2,500×L5,200 | 1 台 | 
| 五面加工機 | W2,000×L4,000 | 1 台 | 
| テーブル型横中ぐり盤 | W1,200×H1,000 | 1 台 | 
| ラジアルボール盤 | L1,300 | 1 台 | 
| 高速旋盤 | 6尺 | 2 台 | 
| プラズマ切断機 | 80A,35A | 2 台 | 
| アルゴン溶接機 | 300A | 2 台 | 
| 半自動溶接機 | 350A | 5 台 | 
| 半自動溶接機 | 500A | 2 台 | 
| アーク溶接機 | 500A他 | 4 台 | 
| 天井クレーン | 10ton | 1 台 | 
| 天井クレーン | 5ton | 1 台 | 
| 天井クレーン | 3ton | 3 台 | 
| 天井クレーン | 1ton | 3 台 | 


| ■ 所在地 | 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町9-194 | 
|---|---|
| ■ TEL | 072-949-3505 | 
| ■ FAX | 072-949-3531 | 
| ■ 代表者 | 清水 教之 | 
| ■ 創業 | 昭和 8 年 (1933) | 
| ■ 資本金 | 1,000 万円 | 
| ■ 従業員 | 11 人 | 
| ■ 業種 | 一般機械器具製造 | 
| ■ ホームページ | http://www.shimizu-iw.co.jp |