八尾市ものづくりnet.企業PRページ
素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
---|---|---|---|
スチール(ペンタイト) SGHC-F12 | 板厚1.2mm・1.6mm・2.3mm・3.2mm | ・板金・製缶・曲げ・切断 ・切削・研削・研磨 ・ねじ加工・穴あけ加工 ・表面処理2 (塗装・磨き等) ・溶接 | |
黒皮 | 板厚4.5mm・6.0mm | ・板金・製缶・曲げ・切断 ・切削・研削・研磨 ・ねじ加工・穴あけ加工 ・表面処理2 (塗装・磨き等) ・溶接 | |
ZAM®鋼板 ※「ZAM」は日新製鋼㈱の登録商標です。 MSG-GZC | 板厚1.6mm・2.3mm・3.2mm | ・板金・製缶・曲げ・切断 ・切削・研削・研磨 ・ねじ加工・穴あけ加工 ・溶接 | |
ステンレス SUS-304 HL・2B | 板厚0.5mm・1.5mm・2.0mm・3.0mm | ・板金・製缶・曲げ・切断 ・切削・研削・研磨 ・ねじ加工・穴あけ加工 ・表面処理2 (塗装・磨き等) ・溶接 | |
ステンレス SUS-430 HL・2B | 板厚1.0mm | ・板金・製缶・曲げ・切断 ・切削・研削・研磨 ・ねじ加工・穴あけ加工 ・表面処理2 (塗装・磨き等) | |
アルミ板 生材 (国産・輸入) | 板厚1.0mm・1.5mm・2.0mm・2.5mm・3.0mm・5.0mm | ・板金・製缶・曲げ・切断 ・切削・研削・研磨 ・ねじ加工・穴あけ加工 ・表面処理2 (塗装・磨き等) ・溶接 | |
アルミ板 処理材 | 板厚1.0mm・1.5mm・2.0mm・2.5mm・3.0mm・5.0mm | ・板金・製缶・曲げ・切断 ・ねじ加工・穴あけ加工 | |
鉛 | 板厚1.5mm・2.0mm | ・板金・製缶・曲げ・切断 |
製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
---|---|---|
スチールドア | ・金属加工品 | |
防火戸 | ・金属加工品 | |
防音扉 | ・金属加工品 | |
鉛扉 | ・金属加工品 | |
カーテンBOX | ・金属加工品 | |
額縁 | ・金属加工品 | |
FIX窓 | ・金属加工品 | |
補助部品 | スチールドア 等 | ・金属加工品 |
機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
シャーリング(相澤鉄工 A4-631) | 板厚6.0mmまで可能 | 2 台 |
タレパン(日清紡 MAP-1000) | 板厚3.2mm×6巾まで可能 | 1 台 |
タレパン(日清紡 HTP-1000) | 板厚6.0mm×6巾まで可能 | 1 台 |
ブレーキプレス(関西鐵工) | 150t 4,250mmまで可能 | 1 台 |
ブレーキプレス(関西鐵工) | 150t 3,048mmまで可能 | 1 台 |
ブレーキプレス(関西鐵工) | 120t 3,048mmまで可能 | 1 台 |
ブレーキプレス(アマダ HDS-2204NT) | 220t 4,000mmまで可能 | 1 台 |
ブレーキプレス(アマダ FaBⅢ-5012) | 50t 1,200mmまで可能 | 1 台 |
コーナーシーヤー(タケダ TCS-256B) | 板厚6.0mmまで可能 | 1 台 |
ホイスト | 2.5t | 3 台 |
研磨機 | 1 台 | |
コンプレッサー(三井) | 5馬力 | 1 台 |
コンプレッサー(三井) | 15馬力 | 1 台 |
コンプレッサー(コベルコ) | 15kw | 1 台 |
変電設備 | 30K変圧器 | 3 台 |
変電設備 | 10K変圧器 | 1 台 |
半自動溶接機 | 5 台 | |
アルゴン溶接機 | 4 台 | |
アーク溶接機 | 3 台 | |
プレス機 | 50t | 1 台 |
プレス機 | 30t | 1 台 |
コーナーシーヤー(アマダ CSW-250(ノッチ付) | 板厚3.2mmまで可能 | 1 台 |
ボール盤(日立 B13YC) | 1 台 | |
タッパー | 1 台 | |
3本ロールベンダー(北川 KDS-360) | 1 台 | |
フォークリフト | 2.5t | 1 台 |
トラック(日産 アトラス) | 2t ワイドロング | 1 台 |
トラック(いすゞ エルフ) | 2t ショート | 1 台 |
トラック(ダイハツ ハイゼット) | 軽自動車 | 1 台 |
塗装用具一式 | 2 台 |
■ 所在地 | 〒581-0039 大阪府八尾市太田新町3-176 |
---|---|
■ TEL | 072-949-2569 |
■ FAX | 072-948-2060 |
seiko-@gaia.eonet.ne.jp | |
■ 代表者 | 吉村 耕介 |
■ 創業 | 昭和 46 年 (1971) |
■ 資本金 | 1,000 万円 |
■ 従業員 | 16 人 |
■ 業種 | 金属製品製造 |
■ ホームページ |