八尾市ものづくりnet.
企業PRページ











| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| 鉄 | パーツフォーマーによる異形鍛造品 | ・鍛造 ・切削・研削・研磨 | 自動車及び建築・電力部品 |
| ステン鋼 | ボルトフォーマーによるボルト、シャフト | ・鍛造 ・切削・研削・研磨 | 自動車及び建築・電力部品 |
| アルミ材 | パーツフォーマーによる異形鍛造品 | ・鍛造 ・切削・研削・研磨 | 自動車及び建築・電力部品 |

| 製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
|---|---|---|
| ナット、カラー | シャシー、ボディ | ・自動車 |
| シャフト | ステアリング | ・自動車 |
| ピストン | シートベルト | ・自動車 |
| コーンシャフトボルト | 各種 | ・建築金物 ・自動車 ・その他 |
| バスバー | ワイヤーハーネス | ・自動車 |
| 足場ボルト | 電柱 | ・その他 |



| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| パーツフォーマー(5~7段) | 切断径φ8~45x10~550mm | |
| ボルトフォーマー(3段・4段) | 切断径φ6~φ27x100~400L | |
| ヘッダー(2×3) | 切断径φ6~φ24x50~300L | |
| 割り板ヘッダー | 切断径φ6~φ10x260~1,500L | |
| NC旋盤 | φ80x50等 | |
| マシニングセンター | 500x330x300・955x660x500等 | |
| タッピング | M10~M16 | 15 台 |
| ローリング・転造盤 | M6~M30x150L | 8 台 |
| プレス機 | 40~800t | 10 台 |
| スウェージング機 | 素材径φ8~11x160~200mm | 1 台 |




| ■ 所在地 | 〒581-0851 大阪府八尾市上尾町5-20-1 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-998-6314 |
| ■ FAX | 072-998-6381 |
| info@minamida.co.jp | |
| ■ 代表者 | 南田 豊司 |
| ■ 創業 | 昭和 8 年 (1933) |
| ■ 資本金 | 3,000 万円 |
| ■ 従業員 | 132 人 |
| ■ 業種 | 金属製品製造 |
| ■ ホームページ | http://www.minamida.co.jp |