八尾市ものづくりnet.企業PRページ
素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
---|---|---|---|
SPCC 0.2~2.3 | プレス加工単発、順送、各種溶接加工 | ・プレス ・板金・製缶・曲げ・切断 | 弱電部品 |
SS 3.2~12 | プレス加工単発、順送、各種溶接加工 | ・プレス ・溶接 | 産業用機器 |
アルミ | プレス加工単発、順送、各種溶接加工 | ・板金・製缶・曲げ・切断 ・溶接 | 業務用機器 |
ステンレス | プレス加工単発、順送、各種溶接加工 | ・プレス ・ねじ加工・穴あけ加工 | 看板 |
アングル、溝形鋼 | プレス加工、各種溶接加工 | ・プレス ・溶接 | 建築用金物 |
丸鋼、異形鉄筋 | プレス加工、各種溶接加工 | ・板金・製缶・曲げ・切断 ・溶接 | 土木用アンカー部品 |
製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
---|---|---|
チューナー機器 | シャーシ、フレーム | ・通信機器 |
冷蔵庫 | ヒートシンク | ・家電製品 |
パラボラアンテナ | マスト金具 | ・通信機器 |
太陽光パネル | パネル押さえ金具 | ・建設・建築物 |
チェーンブロック | カバー | ・運搬機 |
介護用椅子、テーブル | 支柱、ブラケット | ・医療用器具 |
アンカーフレーム | フレーム | ・建築金物 |
仮設金物 | クランプ | ・建設資材 |
コンバイン | ペダル | ・運搬機 |
機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
---|---|---|
プレス機 | 35~200トン | 13 台 |
レベラーフィ-ダー | 0.3㎜~9.0㎜ | 3 台 |
ブレーキプレス機 | 25t~80t | 4 台 |
スポット溶接機 | 4 台 | |
半自動溶接機 | 3 台 | |
アルゴン溶接機 | 1 台 | |
ロボット溶接機 | 2 台 | |
平面研削機 | 1 台 | |
タッピングマシン | 5 台 | |
ボール盤 | 6 台 | |
フライス盤 | 1 台 | |
アルミ切断機 | 1 台 | |
ワイヤーカット放電加工機 (関連会社) | 1 台 | |
マシニングセンター (関連会社) | 1 台 | |
フライス盤 (関連会社) | 1 台 | |
平面研削機 (関連会社) | 1 台 | |
成形研磨機 (関連会社) | 1 台 | |
ラジアルボール盤 (関連会社) | 1 台 | |
3DCADシステム (関連会社) | 1 台 |
■ 所在地 | 〒581-0035 大阪府八尾市西弓削3-22 |
---|---|
■ TEL | 072-948-7887 |
■ FAX | 072-948-8837 |
tatsuya@itahara.co.jp | |
■ 代表者 | 板原 龍也 |
■ 創業 | 昭和 45 年 (1970) |
■ 資本金 | 500 万円 |
■ 従業員 | 24 人 |
■ 業種 | 金属製品製造 |
■ ホームページ | http://www.itahara.co.jp |