八尾市ものづくりnet.
企業PRページ








| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| アルミ箔 | 厚み精度±10% | ・その他の加工 | 飲・食料品や医薬品等の包材、装飾用、エレクトロニクス用、日用品 |
| アルミ箔とプラスチック等の積層品 | 用途に応じた積層技術 | ・プリント ・その他の加工 | 飲・食料品や医薬品等の包材、装飾用、エレクトロニクス用、日用品 |
| アルミペースト | 均一なフレーク形状 | ・その他の加工 | 自動車ボディーや家電製品のメタリック塗装等 |
| アルミパウダー | 均一な粒度 | ・その他の加工 | 耐火レンガやロケット固体燃料用等 |
| アルミパウダー | 均一な粒度 | ・その他の加工 | 耐火レンガやロケット固体燃料用等 |

| 製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
|---|---|---|
| 飲料品、食料品 | 包材 | ・食料品 ・飲料品 |
| 医薬品 | 包材 | ・医薬・化粧品 |
| エレクトロニクス用 | 電解コンデンサ、太陽電池用部品 | ・電気機器・装置 |
| 日用品 | クッキングホイル、ホイルケース等 | ・生活雑貨 |
| 自動車 | ボディーのメタリック塗装 | ・自動車 |
| 家電製品 | 外装のメタリック塗装 | ・家電製品 |
| 建設・建築物 | 耐火レンガ | ・建設・建築物 |
| ロケット | 固体燃料 | ・その他 |


| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 圧延機 | ||
| 分離機 | ||
| 切断機 | ||
| 焼鈍炉 | ||
| 貼合機 | ||
| 印刷、着色、コート機 | ||
| 型付機 | ||
| 検品機 | ||
| ボールミル | ||
| サイクロン |


| ■ 所在地 | 〒581-0082 大阪府八尾市相生町4-8-1 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-993-1511 |
| ■ FAX | 072-993-5441 |
| ■ 代表者 | 浅田 淑 |
| ■ 創業 | |
| ■ 資本金 | 800,000 万円 |
| ■ 従業員 | 799 人 |
| ■ 業種 | 鉄・非鉄金属製造業 |
| ■ ホームページ | http://www.toyal.co.jp/ |