八尾市ものづくりnet.
企業PRページ









| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| 鉄/非鉄 角・丸・異形 | ±0.1公差切断および自動面取り | ・鍛造 | 鋼製家具 |
| 鉄・非鉄 | φ10~φ76.3程度までのベンダー曲げ | ・板金・製缶・曲げ・切断 | 自動車・バイク |
| 鉄・非鉄 | プレス加工 | ・プレス | バイク・自転車 |

| 製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
|---|---|---|
| 焼却酸素パイプ | ソケット | ・建築金物 |
| 鋼製束 | 床下支柱 | ・住宅 |
| 金属(SS/SUS/アルミ)部分 | ハンドル・スタンド・フレーム | ・自動車 |
| エンジン部品 | EGR | ・自動車 |
| エアーバッグ | ガス・火薬充てん装置 | ・自動車 |
| オフィスラック(PCラック) | ラックのフレーム枠 | ・家具・木製品 |
| 収納ボックス | ボックス枠 | ・自転車 |
| トラクター | ロータリー部品 | ・自動車 |
| 介護ベッド | ベッドフレーム | ・建設・建築物 |
| エアーバッグ | ガス・火薬充てん装置 | ・自動車 |
| パワーショベル | オイルゲージ管 | ・自動車 |



| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 全自動切断+面取り機 | 角・異形・丸のSS材・長さ2m対応/2万本(月産) | 1 台 |
| 全自動切断機(TK-80GL) | 主に丸パイプ切断/各10万本(月産) | 2 台 |
| 全自動切断(TJ-70GL) | 主に丸パイプ切断/10万本(月産) | 1 台 |
| 全自動旋盤型切断機(モリ式PCP65) | 丸パイプ切断/各1万本(月産) | 3 台 |
| 全自動旋盤型切断機(モリ式PCP140) | 丸パイプ切断・φ140まで対応/1万本(月産) | 1 台 |
| 三次元パイプベンダー(COMCO TMS-50WD) | パイプ曲げ/1万本(月産) | 1 台 |
| 三次元パイプベンダー(千代田工業 SO04ST) | パイプ曲げ/1万本(月産) | 1 台 |
| 二次元パイプベンダー(山水水圧工業所) | パイプ曲げ/5千本(月産) | 1 台 |
| 全自動両端面取り機(DEF-60) | 丸パイプの両内外面取り/各10万本(月産) | 2 台 |
| 片端面取り機(EF-AC-60) | 丸パイプの片内外面取り/5万本(月産) | 1 台 |
| 両端ブラシ面取り(KBML-30) | 丸パイプの両端ブラシ面取り/10万本(月産) | 1 台 |
| ボール盤 | SS材への穴あけ・面取り | 3 台 |
| プレス(コマツ60t) | SS材へのプレス加工 | 1 台 |
| プレス(コマツ45t) | SS材へのプレス加工 | 2 台 |
| プレス(光造機30t) | SS材へのプレス加工 | 1 台 |
| プレス(生野機械20t) | SS材へのプレス加工 | 2 台 |
| プレス(生野機械15t) | SS材へのプレス加工 | 2 台 |


| ■ 所在地 | 〒581-0811 大阪府八尾市新家町7-17-1 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-992-9880 |
| ■ FAX | 072-992-9890 |
| tada@azumasp.co.jp | |
| ■ 代表者 | 加藤利久 |
| ■ 創業 | 昭和 32 年 (1957) |
| ■ 資本金 | 5,000 万円 |
| ■ 従業員 | 52 人 |
| ■ 業種 | その他製造 |
| ■ ホームページ | http://www.azumasp.co.jp |