八尾市ものづくりnet.
企業PRページ








| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| プラスチック 発泡スチロール | 不燃・難燃処理へのR&D | ・その他の加工 | 建材 車両 防火・防炎関係製品 |

| 製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
|---|---|---|
| 建築物 | 天井パネル | ・建設資材 |
| 建築物 | 壁ボード | ・建設資材 |
| 鉄道車両 | 壁ボード | ・その他 |
| ヘルメット | ヘルメットライナ | ・その他 |
| 電子レンジ | 保温材 | ・家電製品 |



| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 環境試験機(電気恒温器) | 30℃~250℃ | 3 台 |
| 卓上切断機 | 切断厚 100mm | 1 台 |
| 圧縮成型機 | 37トン 水冷式 | 1 台 |
| 多段棚式乾燥器 | 40℃~100℃ | 1 台 |
| コーティングミキサー | 容量100~200ℓ | 3 台 |
| 建研式接着力試験機 | 5KN | 1 台 |
| BMⅡ型粘度計 | 10(2乗)~10(4乗)mPa・s | 1 台 |
| 計測器類 | 重さ・長さ・硬さ・ガス |



| ■ 所在地 | 〒581-0851 大阪府八尾市上尾町4丁目1番地の7 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-928-4888 |
| ■ FAX | 072-928-4848 |
| m-eiwa1@kalook.co.jp | |
| ■ 代表者 | 植田 勲 |
| ■ 創業 | 平成 11 年 (1999) |
| ■ 資本金 | 3,200 万円 |
| ■ 従業員 | 9 人 |
| ■ 業種 | その他製造 |
| ■ ホームページ | http://www.kalook.co.jp |