八尾市ものづくりnet.
企業PRページ









| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| PP | PP 射出成形 | ・プラスチック成型 | 工業用部品 |
| AS | AS | ・プラスチック成型 | 工業用部品 |
| ABS、ASA、AES | 射出成形 | ・プラスチック成型 | オフィス家具用部品 住宅設備用部品 |
| PET | 射出成形 | ・プラスチック成型 | 住宅設備用部品 |
| PS | 射出成形 | ・プラスチック成型 | 工業用部品 オフィス家具用部品 |
| PMMA | 射出成形 | ・プラスチック成型 | 住宅設備用部品 |
| PC | 射出成形 | ・プラスチック成型 | 工業用部品、その他 |
| PA6 | 射出成形 | ・プラスチック成型 | 工業用部品 オフィス家具用部品 住宅設備用部品 |
| POM | 射出成形 | ・プラスチック成型 | 工業用部品 オフィス家具用部品 住宅設備部品 |
| プラスチック製品 | 超音波溶着 | ・その他プラスチック加工 | 工業用部品 住宅設備用部品 |
| プラスチック製品 | 熱圧入 | ・その他プラスチック加工 | 住宅設備用部品 |


| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| 成形機75t | 型締力75t | 2 台 |
| 成形機100t | 型締力100t | 7 台 |
| 成形機130t | 型締力130t | 3 台 |
| 成形機140t | 型締力140t | 1 台 |
| 成形機180t | 型締力180t | 3 台 |
| 成形機280t | 型締力280t | 1 台 |
| 成形機350t | 型締力350t | 4 台 |
| 成形機450t | 型締力450t | 1 台 |
| 成形機650t | 型締力650t | 1 台 |
| 成形機850t | 型締力850t | 2 台 |
| 超音波ウェルダー機 | 1.5kW、2.2kW、2.4kW | 3 台 |
| 熱圧入機 | 2 台 |




| ■ 所在地 | 〒581-0066 大阪府八尾市北亀井町2-3-3 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-923-5003 |
| ■ FAX | 072-923-5003 |
| ■ 代表者 | 星川 和胤 |
| ■ 創業 | 昭和 35 年 (1960) |
| ■ 資本金 | 1,000 万円 |
| ■ 従業員 | 96 人 |
| ■ 業種 | 石油製品・石炭製品製造(プラスチック製品含む) |
| ■ ホームページ | http://hoshipura.co.jp/ |