八尾市ものづくりnet.
企業PRページ








| 素材 | 加工・処理(技術) | 加工 | 製品・用途 |
|---|---|---|---|
| 鉄鋼(SS400、S25C、S45C、S45VCM、SCM440) | 精度±0.01の切削 最大Φ480×750 NC加工 最大X1050×Y560×Z460 MC加工 | ・切削・研削・研磨 | パワーショベル、パワートランスミッション、配管製造用機械、農機具部品、配管接手、ファスナー製品 |
| 鉄鋼(SUS304) | 精度±0.01の切削 最大Φ480×750 NC加工 最大X1050×Y560×Z460 MC加工 | ・切削・研削・研磨 | 高圧洗浄機 |
| 鋳物(FC250) | 精度±0.01の切削 最大Φ480×750 NC加工 最大X1050×Y560×Z460 MC加工 | ・切削・研削・研磨 | ベアリング部品 |
| 非鉄金属(C534) | 精度±0.01の切削 最大Φ480×750 NC加工 最大X1050×Y560×Z460 MC加工 | ・切削・研削・研磨 | 高圧洗浄機 |

| 製品(モノ)の名前 | 部品(パーツ)名 | 製品分野 |
|---|---|---|
| パワーショベル | ボス、ピン | |
| パワートランスミッション | 出力軸、スプライン軸、駆動軸、ホイルボス、ウォームホイールガイド | |
| ベアリング部品 | サイドカバー、ベアリングカバー、カバー本体、中間ケース | |
| 配管製造用機械 | 受パイプ | |
| 農機具部品 | ダストカバー | |
| 高圧洗浄機 | シリンダー、コンロッド | |
| 配管接手 | フランジ | |
| ファスナー製品 | 押え金、床組接合金物 | |
| スパイラルマシン | 誘導ブレード |



| 機械の名称 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|
| OKUMA株式会社 LB25Ⅱ NC旋盤 | 最大加工範囲 Φ410×560mm 三つ爪油圧チャック | 2台 |
| OKUMA株式会社 LB300 NC旋盤 | 最大加工範囲 Φ370×500mm 三つ爪油圧チャック | 1台 |
| OKUMA株式会社 LB4000EXⅡ NC旋盤 | 最大加工範囲 Φ480×380mm 三つ爪油圧チャック | 1台 |
| OKUMA株式会社 LB3000EXⅡ NC旋盤 | 最大加工範囲 Φ410×250mm 四つ爪油圧チャック | 1台 |
| OKUMA株式会社 ACE CENTER MB-56VB 立形マシニングセンター BT50番 | 最大加工範囲 X1050×Y560×Z460 インデックス付 | 1台 |
| FANUC株式会社 ROBODRILL α-T14IF 立体マシニングセンター BT30番 | 最大加工範囲 Φ30、M20×2.5 | 1台 |
| FANUC株式会社 TAPEDRILL Sr-MODEL T 立体マシニングセンター BT30番 | 最大加工範囲 Φ20、M16×2.0 | 1台 |
| brother株式会社 SPEEDIO R450X1 立体マシニングセンター BT30番 | 最大加工範囲 X450×Y320×Z305 QT付 | 1台 |
| 大隈豊和 STM2V 立フライス | 1台 | |
| 大隈豊和 STM2V 立フライス | 1台 | |
| CHUBU KOKI LL.1000 汎用旋盤 | 1台 | |
| ボール盤 | 2台 |


| ■ 所在地 | 〒581-0092 大阪府八尾市老原7-55-1 |
|---|---|
| ■ TEL | 072-998-5132 |
| ■ FAX | 072-998-5130 |
| h.shohei0308@gmail.com | |
| ■ 代表者 | 花村 勝志 |
| ■ 創業 | 昭和 46 年 (1971) |
| ■ 資本金 | 200 万円 |
| ■ 従業員 | 7 人 |
| ■ 業種 | 鉄・非鉄金属製造業 |
| ■ ホームページ |